Zenfolio vs. Picdrop
Zenfolio vs. Picdrop: qué galería para clientes encaja con tu trabajo
Zenfolio y Picdrop, lado a lado: cuánto cuesta cada uno, cómo eligen las fotos los clientes y qué más incluye el plan. En la tercera columna está Pixeria, porque es nuestro servicio.
Los datos sobre Zenfolio y Picdrop salen de sus propias páginas, consultadas en octubre de 2026. Precios tal como aparecen allí, en dólares. Pixeria es un servicio joven y, a propósito, hace menos cosas.
La respuesta corta
Elige Zenfolio si…
- vendes impresiones y descargas online: la tienda de Zenfolio trabaja con laboratorios como Miller’s, Mpix y Bay Photo, con una lista de productos aparte para la UE
- quieres que tus clientes reserven y paguen una señal online: BookMe, incluido en Advanced
- quieres espacio ilimitado para JPEG (Advanced)
- quieres un blog junto a tu sitio web (Professional y Advanced)
- fotografías deportes o colegios: códigos QR y flujos de trabajo para grandes volúmenes
Elige Picdrop si…
- tus datos deben quedarse en Alemania: los servidores de Picdrop están allí, y el contrato de encargado del tratamiento se firma desde tu cuenta
- trabajas en equipo o en una agencia: roles y hasta 9 usuarios en Business
- necesitas más de 250 GB: Pro tiene 500 GB y Business, 3 TB
- quieres que las fotos pasen de la cámara directamente a una galería mientras disparas (Live Push)
Elige Pixeria si…
- quieres que tus clientes marquen cada foto como elegida, por corregir o descartada, y dejen una nota en el punto exacto
- quieres que las fotos editadas vuelvan a tu cliente para su aprobación, ronda tras ronda, en el mismo pedido
- tus clientes hablan lenguas distintas: tu sitio web, sus galerías y los correos que reciben, en 7 idiomas
- quieres que tus clientes pidan impresiones y paquetes en la galería: Picdrop no vende nada
Comparativa de funciones
| Función | Zenfolio | Picdrop | Pixeria |
|---|---|---|---|
| Precio | Basic 9 US$, Professional 23 US$, Advanced 40 US$ al mes; el pago anual sale más barato el primer año; sin plan gratuito | Free; Pro 18,99 US$, Advanced 56,99 US$, Business 141,99 US$ al mes, o 15,99 US$, 47,49 US$, 117,99 US$ al mes con pago anual, más IVA; Enterprise bajo petición | Starter 8,49 US$, Pro 17,99 US$, Max 47,99 US$ al mes, impuestos incluidos; 2 meses gratis con el plan anual |
| Almacenamiento | 15 GB en Basic, 150 GB en Professional, JPEG ilimitados y 150 GB de video en Advanced; no guarda archivos RAW | 1 GB en Free; 500 GB, 1 TB o 3 TB; más como complemento | 25 GB, 100 GB o 250 GB (Starter, Pro, Max) |
| Sitio web | Un sitio web y dominio propio en todos los planes; un blog en Professional y Advanced | Sin creador de sitios web; dominio propio mediante un script de redirección en tu servidor | En todos los planes, con tu propio dominio: una página sencilla en Starter, 10 plantillas en Pro y Max |
| Selección del cliente | Corazones y listas de favoritos, que te llegan con “Send to Photographer” | Cuatro marcas de color, una por foto; me gusta para votar; conjuntos con nombre | En todos los planes: cada foto se marca como elegida, por corregir o descartada |
| Notas en las fotos | Comentarios en cada foto, con tus respuestas | Comentarios y @menciones; dibujos sobre la foto (“Scribbles”) desde Pro, hechos en el ordenador | Un marcador en el punto exacto de la foto, con nota y respuestas |
| Nombres de archivo para Lightroom | Nombres de archivo de una lista para copiar o en CSV; un plug-in de publicación para Lightroom Classic | Un conjunto como texto de filtro para pegar en Lightroom, Capture One, Photo Mechanic o el Finder | Nombres de archivo de la selección para copiar en Lightroom, en el Finder o como lista |
| Protección de la galería | Contraseña, solo por invitación, enlaces de acceso por correo y códigos de acceso; registro con correo desde Professional | Contraseña y enlaces aleatorios; fecha de caducidad desde Pro | Contraseña, cualquier correo confirmado o solo las direcciones que elijas |
| Marca de agua | Una marca de agua de texto o imagen en todos los planes, tres en Advanced | Marcas de agua en las vistas previas, desde Pro | Texto o logotipo, en todos los planes |
| Ventas | Una tienda desde Professional, con laboratorios o con pedidos que preparas tú; una comisión del 7 % en cada pedido, más las comisiones de pago | Ninguna: ni venta de fotos ni pedidos de impresiones | Paquetes y pedidos de impresiones; tus clientes te pagan directamente por transferencia o con tarjeta online |
| En el teléfono | Sin app propia; tu cuenta funciona en el navegador del teléfono | Sin app; una versión web móvil que puedes añadir a la pantalla de inicio | En el navegador del teléfono; tus clientes no instalan nada ni necesitan cuenta |
| Para empezar | 14 días gratis, sin tarjeta; sin plan gratuito | 14 días gratis, sin tarjeta, y después el plan gratuito | 14 días del plan Pro, sin tarjeta |
Cuánto cuesta un año
Para cada servicio, el plan de pago más barato en el que caben tus fotos: el coste de un año con pago anual.
| Hasta 20 GB | Hasta 100 GB | Hasta 250 GB | |
|---|---|---|---|
| ZenfolioProfessional (150 GB), Professional, Advanced (JPEG ilimitados); Basic tiene 15 GB | Professional: 276 US$ | Professional: 276 US$ | Advanced: 480 US$ |
| PicdropPro (500 GB) en todas las columnas; precios más IVA | Pro: 191,88 US$ | Pro: 191,88 US$ | Pro: 191,88 US$ |
| PixeriaStarter (25 GB), Pro (100 GB), Max (250 GB); el sitio web está incluido | Starter: 83,88 US$ | Pro: 179,88 US$ | Max: 479,88 US$ |
Precios mensuales de Zenfolio multiplicados por doce, octubre de 2026: su pago anual solo sale más barato el primer año, así que no se ha tenido en cuenta. No tiene plan gratuito. Precios de Picdrop con pago anual, más IVA, octubre de 2026; también tiene un plan gratuito con 1 GB. Precios de Pixeria con pago anual.
Preguntas
- ¿Cuánto cuesta Zenfolio?
- Los planes de Zenfolio son Basic 9 US$, Professional 23 US$ y Advanced 40 US$ al mes; el pago anual sale más barato el primer año. No hay plan gratuito. Datos de la página de precios de Zenfolio, octubre de 2026.
- ¿Cuánto cuesta Picdrop?
- Picdrop tiene un plan gratuito con 1 GB y tres de pago: Pro 18,99 US$, Advanced 56,99 US$ y Business 141,99 US$ al mes, o 15,99 US$, 47,49 US$ y 117,99 US$ con pago anual, más IVA. Datos de la página de precios de Picdrop, octubre de 2026.
Cada uno comparado con Pixeria
Todas las comparativasEntrega tu próxima sesión con Pixeria.
Crea una cuenta, sube las fotos de tu última sesión y envía el enlace a tu cliente.
Pruébalo gratis14 días gratis, sin tarjeta