Pic-Time vs. Picdrop
Pic-Time vs. Picdrop: qué galería para clientes encaja con tu trabajo
Pic-Time y Picdrop, lado a lado: cuánto cuesta cada uno, cómo eligen las fotos los clientes y qué más incluye el plan. En la tercera columna está Pixeria, porque es nuestro servicio.
Los datos sobre Pic-Time y Picdrop salen de sus propias páginas, consultadas en octubre de 2026. Precios tal como aparecen allí, en dólares. Pixeria es un servicio joven y, a propósito, hace menos cosas.
La respuesta corta
Elige Pic-Time si…
- la venta de impresiones es una parte importante de tus ingresos: la tienda de Pic-Time trabaja con más de 30 laboratorios y gestiona los pedidos automáticamente
- quieres una app móvil en todos los planes
- revisas los diseños de álbum con tus clientes (Professional y Advanced)
- quieres una prueba larga: 30 días de Advanced, sin tarjeta, y después un plan gratuito
- tus clientes buscan en las galerías por personas o con un selfi (Advanced)
Elige Picdrop si…
- tus datos deben quedarse en Alemania: los servidores de Picdrop están allí, y el contrato de encargado del tratamiento se firma desde tu cuenta
- trabajas en equipo o en una agencia: roles y hasta 9 usuarios en Business
- necesitas más de 250 GB: Pro tiene 500 GB y Business, 3 TB
- quieres que las fotos pasen de la cámara directamente a una galería mientras disparas (Live Push)
Elige Pixeria si…
- quieres la selección del cliente en el plan más barato: en Pixeria está en todos los planes
- quieres que tus clientes dejen una nota en el punto exacto de una foto y tú les respondas
- quieres que las fotos editadas vuelvan a tu cliente para su aprobación, ronda tras ronda
- tus clientes hablan lenguas distintas: tu sitio web, sus galerías y los correos que reciben, en 7 idiomas
- quieres que tus clientes pidan impresiones y paquetes en la galería: Picdrop no vende nada
Comparativa de funciones
| Función | Pic-Time | Picdrop | Pixeria |
|---|---|---|---|
| Precio | Free; Beginner 8 US$, Professional 25 US$, Advanced 50 US$ al mes, o 7 US$, 21 US$, 42 US$ al mes con pago anual | Free; Pro 18,99 US$, Advanced 56,99 US$, Business 141,99 US$ al mes, o 15,99 US$, 47,49 US$, 117,99 US$ al mes con pago anual, más IVA; Enterprise bajo petición | Starter 8,49 US$, Pro 17,99 US$, Max 47,99 US$ al mes, impuestos incluidos; 2 meses gratis con el plan anual |
| Almacenamiento | Free 10 GB (3 GB a los 3 meses); Beginner 20 GB, Professional 100 GB, Advanced ilimitado (según sus condiciones) | 1 GB en Free; 500 GB, 1 TB o 3 TB; más como complemento | 25 GB, 100 GB o 250 GB (Starter, Pro, Max) |
| Selección del cliente | Solicitudes de selección con un número máximo de fotos, un plazo y comentarios, en Professional y Advanced | Cuatro marcas de color, una por foto; me gusta para votar; conjuntos con nombre | En todos los planes: cada foto se marca como elegida, por corregir o descartada |
| Notas en las fotos | Comentarios en las fotos de una solicitud de selección | Comentarios y @menciones; dibujos sobre la foto (“Scribbles”) desde Pro, hechos en el ordenador | Un marcador en el punto exacto de la foto, con nota y respuestas |
| Nombres de archivo para Lightroom | Una lista CSV de nombres de archivo; en los planes de pago, el plug-in de Lightroom sincroniza selecciones y favoritos | Un conjunto como texto de filtro para pegar en Lightroom, Capture One, Photo Mechanic o el Finder | Nombres de archivo de la selección para copiar en Lightroom, en el Finder o como lista |
| Aprobación | Revisión de álbumes con comentarios de los clientes, en Professional y Advanced | Versiones de archivo con comparación lado a lado, desde Pro | Rondas de correcciones: envías las fotos editadas y tu cliente las aprueba o pide otro cambio |
| Venta de impresiones | Una tienda de impresiones con más de 30 laboratorios, pagos online y gestión automática de los pedidos, en todos los planes | Ninguna: ni venta de fotos ni pedidos de impresiones | Paquetes y pedidos de impresiones; tus clientes te pagan directamente por transferencia o con tarjeta online |
| Marca de agua | Tu logotipo y marca de agua desde Beginner | Marcas de agua en las vistas previas, desde Pro | Texto o logotipo, en todos los planes |
| Sitio web | Una página de portafolio en todos los planes; dominio propio en Professional y Advanced | Sin creador de sitios web; dominio propio mediante un script de redirección en tu servidor | En todos los planes, con tu propio dominio: una página sencilla en Starter, 10 plantillas en Pro y Max |
| En el teléfono | Una app móvil en todos los planes | Sin app; una versión web móvil que puedes añadir a la pantalla de inicio | En el navegador del teléfono; tus clientes no instalan nada ni necesitan cuenta |
| Para empezar | 30 días de Advanced, sin tarjeta, y después el plan gratuito | 14 días gratis, sin tarjeta, y después el plan gratuito | 14 días del plan Pro, sin tarjeta |
Cuánto cuesta un año
Para cada servicio, el plan de pago más barato en el que caben tus fotos: el coste de un año con pago anual.
| Hasta 20 GB | Hasta 100 GB | Hasta 250 GB | |
|---|---|---|---|
| Pic-TimeBeginner (20 GB), Professional (100 GB), Advanced (ilimitado) | Beginner: 84 US$ | Professional: 252 US$ | Advanced: 504 US$ |
| PicdropPro (500 GB) en todas las columnas; precios más IVA | Pro: 191,88 US$ | Pro: 191,88 US$ | Pro: 191,88 US$ |
| PixeriaStarter (25 GB), Pro (100 GB), Max (250 GB); el sitio web está incluido | Starter: 83,88 US$ | Pro: 179,88 US$ | Max: 479,88 US$ |
Precios de Pic-Time con pago anual, octubre de 2026; también tiene un plan gratuito. Precios de Picdrop con pago anual, más IVA, octubre de 2026; también tiene un plan gratuito con 1 GB. Precios de Pixeria con pago anual.
Preguntas
- ¿Cuánto cuesta Pic-Time?
- Pic-Time tiene un plan gratuito y tres de pago: Beginner 8 US$, Professional 25 US$ y Advanced 50 US$ al mes, o 7 US$, 21 US$ y 42 US$ con pago anual. Las solicitudes de selección y la revisión de álbumes están en Professional y Advanced. Datos de la página de precios de Pic-Time, octubre de 2026.
- ¿Cuánto cuesta Picdrop?
- Picdrop tiene un plan gratuito con 1 GB y tres de pago: Pro 18,99 US$, Advanced 56,99 US$ y Business 141,99 US$ al mes, o 15,99 US$, 47,49 US$ y 117,99 US$ con pago anual, más IVA. Datos de la página de precios de Picdrop, octubre de 2026.
Cada uno comparado con Pixeria
Todas las comparativasEntrega tu próxima sesión con Pixeria.
Crea una cuenta, sube las fotos de tu última sesión y envía el enlace a tu cliente.
Pruébalo gratis14 días gratis, sin tarjeta