Picflow vs. Picdrop
Picflow vs. Picdrop: qué galería para clientes encaja con tu trabajo
Picflow y Picdrop, lado a lado: cuánto cuesta cada uno, cómo eligen las fotos los clientes y qué más incluye el plan. En la tercera columna está Pixeria, porque es nuestro servicio.
Los datos sobre Picflow y Picdrop salen de sus propias páginas, consultadas en octubre de 2026. Precios tal como aparecen allí, en dólares. Pixeria es un servicio joven y, a propósito, hace menos cosas.
La respuesta corta
Elige Picflow si…
- también entregas video: Picflow reproduce 4K HDR y admite comentarios en fotogramas exactos
- trabajas en equipo: usuarios, roles y comentarios privados del equipo
- necesitas más de 250 GB: Picflow Pro tiene 1 TB y Biz, 5 TB
- quieres empezar con un plan gratuito sin límite de tiempo
- quieres que tus clientes dibujen sobre la foto para mostrar qué cambiar
Elige Picdrop si…
- tus datos deben quedarse en Alemania: los servidores de Picdrop están allí, y el contrato de encargado del tratamiento se firma desde tu cuenta
- trabajas en equipo o en una agencia: roles y hasta 9 usuarios en Business
- necesitas más de 250 GB: Pro tiene 500 GB y Business, 3 TB
- quieres que las fotos pasen de la cámara directamente a una galería mientras disparas (Live Push)
Elige Pixeria si…
- quieres que tus clientes pidan impresiones y paquetes en la galería: Picflow no tiene pedidos de impresiones
- quieres un sitio web con plantillas junto a tus galerías
- quieres que las fotos editadas vuelvan a tu cliente para su aprobación, ronda tras ronda, en el mismo pedido
- quieres marca de agua en todos los planes, también en el más barato
- tus clientes hablan lenguas distintas: tu sitio web, sus galerías y los correos que reciben, en 7 idiomas
- quieres que tus clientes pidan impresiones y paquetes en la galería: Picdrop no vende nada
Comparativa de funciones
| Función | Picflow | Picdrop | Pixeria |
|---|---|---|---|
| Precio | Free; Plus 15 US$, Pro 24 US$, Biz 179 US$ al mes, o 12 US$, 18 US$, 149 US$ al mes con pago anual; Enterprise bajo petición | Free; Pro 18,99 US$, Advanced 56,99 US$, Business 141,99 US$ al mes, o 15,99 US$, 47,49 US$, 117,99 US$ al mes con pago anual, más IVA; Enterprise bajo petición | Starter 8,49 US$, Pro 17,99 US$, Max 47,99 US$ al mes, impuestos incluidos; 2 meses gratis con el plan anual |
| Almacenamiento | 2 GB en Free; 100 GB, 1 TB o 5 TB; 1 TB más por 24 US$ al mes | 1 GB en Free; 500 GB, 1 TB o 3 TB; más como complemento | 25 GB, 100 GB o 250 GB (Starter, Pro, Max) |
| Selección del cliente | Estrellas, aprobada o rechazada, etiquetas de color desde Plus; un límite de selección desde Pro | Cuatro marcas de color, una por foto; me gusta para votar; conjuntos con nombre | En todos los planes: cada foto se marca como elegida, por corregir o descartada |
| Notas en las fotos | Comentarios con respuestas y dibujo sobre la foto (pincel, flecha, línea, círculo) | Comentarios y @menciones; dibujos sobre la foto (“Scribbles”) desde Pro, hechos en el ordenador | Un marcador en el punto exacto de la foto, con nota y respuestas |
| Nombres de archivo para Lightroom | “Copy Filenames” de una selección, para pegar en la búsqueda de Lightroom; un plug-in de Lightroom Classic sube las fotos | Un conjunto como texto de filtro para pegar en Lightroom, Capture One, Photo Mechanic o el Finder | Nombres de archivo de la selección para copiar en Lightroom, en el Finder o como lista |
| Aprobación | Historial de versiones con comparación lado a lado desde Plus; un estado de galería: en curso, pendiente de revisión, aprobada | Versiones de archivo con comparación lado a lado, desde Pro | Rondas de correcciones: envías las fotos editadas y tu cliente las aprueba o pide otro cambio |
| Protección de la galería | Contraseña desde Plus; nombre y correo antes de ver la galería; galerías privadas para personas invitadas con cuenta de Picflow | Contraseña y enlaces aleatorios; fecha de caducidad desde Pro | Contraseña, cualquier correo confirmado o solo las direcciones que elijas |
| Marca de agua | Marcas de agua de texto y logotipo desde Pro | Marcas de agua en las vistas previas, desde Pro | Texto o logotipo, en todos los planes |
| Ventas | Sin pedidos de impresiones ni pagos; la venta de descargas está anunciada como “próximamente” | Ninguna: ni venta de fotos ni pedidos de impresiones | Paquetes y pedidos de impresiones; tus clientes te pagan directamente por transferencia o con tarjeta online |
| Sitio web | Una página de perfil básica con tus galerías públicas, y galerías para insertar en tu sitio; dominio propio desde Pro | Sin creador de sitios web; dominio propio mediante un script de redirección en tu servidor | En todos los planes, con tu propio dominio: una página sencilla en Starter, 10 plantillas en Pro y Max |
| En el teléfono | Una app para iOS y Android para ti; tus clientes pueden añadir una galería a la pantalla de inicio | Sin app; una versión web móvil que puedes añadir a la pantalla de inicio | En el navegador del teléfono; tus clientes no instalan nada ni necesitan cuenta |
| Para empezar | Un plan gratuito sin límite de tiempo; 7 días gratis en los planes de pago, sin tarjeta por adelantado | 14 días gratis, sin tarjeta, y después el plan gratuito | 14 días del plan Pro, sin tarjeta |
Cuánto cuesta un año
Para cada servicio, el plan de pago más barato en el que caben tus fotos: el coste de un año con pago anual.
| Hasta 20 GB | Hasta 100 GB | Hasta 250 GB | |
|---|---|---|---|
| PicflowPlus (100 GB), Plus, Pro (1 TB) | Plus: 144 US$ | Plus: 144 US$ | Pro: 216 US$ |
| PicdropPro (500 GB) en todas las columnas; precios más IVA | Pro: 191,88 US$ | Pro: 191,88 US$ | Pro: 191,88 US$ |
| PixeriaStarter (25 GB), Pro (100 GB), Max (250 GB); el sitio web está incluido | Starter: 83,88 US$ | Pro: 179,88 US$ | Max: 479,88 US$ |
Precios de Picflow con pago anual, octubre de 2026; también tiene un plan gratuito con 2 GB. Precios de Picdrop con pago anual, más IVA, octubre de 2026; también tiene un plan gratuito con 1 GB. Precios de Pixeria con pago anual.
Preguntas
- ¿Cuánto cuesta Picflow?
- Picflow tiene un plan gratuito con 2 GB y tres de pago: Plus 15 US$, Pro 24 US$ y Biz 179 US$ al mes, o 12 US$, 18 US$ y 149 US$ con pago anual. Datos de la página de precios de Picflow, octubre de 2026.
- ¿Cuánto cuesta Picdrop?
- Picdrop tiene un plan gratuito con 1 GB y tres de pago: Pro 18,99 US$, Advanced 56,99 US$ y Business 141,99 US$ al mes, o 15,99 US$, 47,49 US$ y 117,99 US$ con pago anual, más IVA. Datos de la página de precios de Picdrop, octubre de 2026.
Cada uno comparado con Pixeria
Todas las comparativasEntrega tu próxima sesión con Pixeria.
Crea una cuenta, sube las fotos de tu última sesión y envía el enlace a tu cliente.
Pruébalo gratis14 días gratis, sin tarjeta