Pic-Time vs Picdrop
Pic-Time vs Picdrop: qual galeria para clientes combina com o seu trabalho
Pic-Time e Picdrop lado a lado: quanto cada um custa, como os clientes escolhem as fotos e o que mais vem no plano. Na terceira coluna está a Pixeria, porque é o nosso serviço.
Os dados sobre Pic-Time e Picdrop vêm das páginas dos próprios serviços, consultadas em outubro de 2026. Preços como aparecem lá, em dólares. A Pixeria é um serviço novo e, de propósito, faz menos coisas.
Em resumo
Escolha o Pic-Time se…
- a venda de impressões é uma parte grande da sua renda: a loja do Pic-Time trabalha com mais de 30 laboratórios e processa os pedidos automaticamente
- você quer um aplicativo para celular em todos os planos
- você revisa layouts de álbum com seus clientes (Professional e Advanced)
- você quer um teste longo: 30 dias do Advanced, sem cartão, e depois um plano gratuito
- seus clientes buscam fotos nas galerias por pessoa ou com uma selfie (Advanced)
Escolha o Picdrop se…
- seus dados devem ficar na Alemanha: os servidores do Picdrop estão lá, com um contrato de tratamento de dados para assinar na sua conta
- você trabalha em equipe ou numa agência: funções e até 9 usuários no Business
- você precisa de mais de 250 GB: o Pro tem 500 GB e o Business, 3 TB
- as fotos devem ir da câmera direto para a galeria enquanto você fotografa (Live Push)
Escolha a Pixeria se…
- você quer seleção pelo cliente no plano mais barato: na Pixeria ela está em todos os planos
- você quer que o cliente deixe uma observação no ponto exato da foto, com a sua resposta logo abaixo
- as fotos editadas devem voltar para o cliente aprovar, rodada após rodada
- seus clientes falam idiomas diferentes: site, galerias e e-mails para clientes em 7 idiomas
- você quer que o cliente peça impressões e pacotes na galeria: o Picdrop não vende nada
Comparação de recursos
| Recurso | Pic-Time | Picdrop | Pixeria |
|---|---|---|---|
| Preço | Free; Beginner US$ 8, Professional US$ 25, Advanced US$ 50 por mês, ou US$ 7, US$ 21, US$ 42 por mês no pagamento anual | Free; Pro US$ 18,99, Advanced US$ 56,99, Business US$ 141,99 por mês, ou US$ 15,99, US$ 47,49, US$ 117,99 por mês no pagamento anual, mais impostos (VAT); Enterprise sob consulta | Starter US$ 8,49, Pro US$ 17,99, Max US$ 47,99 por mês, impostos incluídos; 2 meses grátis no plano anual |
| Armazenamento | Free 10 GB (3 GB após 3 meses); Beginner 20 GB, Professional 100 GB, Advanced ilimitado (conforme os termos de uso) | 1 GB no Free; 500 GB, 1 TB ou 3 TB; mais espaço como adicional | 25 GB, 100 GB ou 250 GB (Starter, Pro, Max) |
| Seleção do cliente | Solicitações de seleção com limite de fotos, prazo e comentários, no Professional e no Advanced | Quatro etiquetas coloridas, uma por foto; curtidas para votar; conjuntos com nome | Em todos os planos: cada foto selecionada, para ajustar ou recusada |
| Observações nas fotos | Comentários nas fotos de uma solicitação de seleção | Comentários e @menções; desenhos na foto (“Scribbles”) a partir do Pro, feitos no computador | Um marcador no ponto exato da foto, com observação e respostas |
| Nomes de arquivo para o Lightroom | Uma lista CSV com os nomes dos arquivos; nos planos pagos, o plug-in do Lightroom sincroniza seleções e favoritos | Um conjunto como texto de filtro para colar no Lightroom, Capture One, Photo Mechanic ou Finder | Nomes de arquivo da seleção copiados para o Lightroom, o Finder ou como lista |
| Aprovação | Revisão de álbuns com comentários do cliente, no Professional e no Advanced | Versões de arquivo com comparação lado a lado, a partir do Pro | Rodadas de ajustes: você envia as edições, o cliente aprova ou pede outra mudança |
| Venda de impressões | Loja de impressões com mais de 30 laboratórios, pagamento online e processamento automático, em todos os planos | Nenhuma: sem venda de fotos e sem pedidos de impressões | Pacotes e pedidos de impressões; o cliente paga direto a você, por transferência bancária ou online com cartão |
| Marca d’água | Seu logo e marca d’água a partir do Beginner | Marcas d’água nas prévias, a partir do Pro | Texto ou logo, em todos os planos |
| Site | Uma página de portfólio em todos os planos; domínio próprio no Professional e no Advanced | Sem criador de sites; domínio próprio por meio de um script de redirecionamento no seu servidor | Em todos os planos, com domínio próprio: uma página simples no Starter, 10 modelos no Pro e no Max |
| No celular | Um aplicativo para celular em todos os planos | Sem aplicativo; uma versão web para celular que pode ser adicionada à tela inicial | No navegador do celular; o cliente não instala nada e não precisa de conta |
| Para começar | 30 dias do Advanced, sem cartão, e depois o plano gratuito | 14 dias grátis, sem cartão, e depois o plano gratuito | 14 dias do Pro, sem cartão |
Quanto custa um ano
Para cada serviço, o plano pago mais barato em que cabem as suas fotos: o custo de um ano no pagamento anual.
| Até 20 GB | Até 100 GB | Até 250 GB | |
|---|---|---|---|
| Pic-TimeBeginner (20 GB), Professional (100 GB), Advanced (ilimitado) | Beginner: US$ 84 | Professional: US$ 252 | Advanced: US$ 504 |
| PicdropPro (500 GB) em todas as colunas; preços mais impostos (VAT) | Pro: US$ 191,88 | Pro: US$ 191,88 | Pro: US$ 191,88 |
| PixeriaStarter (25 GB), Pro (100 GB), Max (250 GB); o site está incluído | Starter: US$ 83,88 | Pro: US$ 179,88 | Max: US$ 479,88 |
Preços do Pic-Time no pagamento anual, outubro de 2026; ele também tem um plano gratuito. Preços do Picdrop no pagamento anual, mais impostos (VAT), outubro de 2026; ele também tem um plano gratuito com 1 GB. Preços da Pixeria no plano anual.
Perguntas frequentes
- Quanto custa o Pic-Time?
- O Pic-Time tem um plano gratuito e três pagos: Beginner US$ 8, Professional US$ 25 e Advanced US$ 50 por mês, ou US$ 7, US$ 21 e US$ 42 no pagamento anual. As solicitações de seleção e a revisão de álbuns estão no Professional e no Advanced. Preços da página de preços do Pic-Time, outubro de 2026.
- Quanto custa o Picdrop?
- O Picdrop tem um plano gratuito com 1 GB e três pagos: Pro US$ 18,99, Advanced US$ 56,99 e Business US$ 141,99 por mês, ou US$ 15,99, US$ 47,49 e US$ 117,99 no pagamento anual, mais impostos (VAT). Preços da página de preços do Picdrop, outubro de 2026.
Cada um comparado com a Pixeria
Todas as comparaçõesEnvie seu próximo ensaio pela Pixeria.
Crie uma conta, suba as fotos do seu último ensaio e mande o link para o cliente.
Teste grátis14 dias grátis, sem cartão