Zenfolio vs Picdrop
Zenfolio vs Picdrop: qual galeria para clientes combina com o seu trabalho
Zenfolio e Picdrop lado a lado: quanto cada um custa, como os clientes escolhem as fotos e o que mais vem no plano. Na terceira coluna está a Pixeria, porque é o nosso serviço.
Os dados sobre Zenfolio e Picdrop vêm das páginas dos próprios serviços, consultadas em outubro de 2026. Preços como aparecem lá, em dólares. A Pixeria é um serviço novo e, de propósito, faz menos coisas.
Em resumo
Escolha o Zenfolio se…
- você vende impressões e downloads online: a loja do Zenfolio trabalha com laboratórios como Miller’s, Mpix e Bay Photo, com uma lista de produtos separada para a UE
- seus clientes devem agendar e pagar o sinal online: BookMe, incluído no Advanced
- você quer espaço ilimitado para JPEGs (Advanced)
- você quer um blog junto com o site (Professional e Advanced)
- você fotografa esportes ou escolas: QR codes e fluxos de trabalho para grandes volumes
Escolha o Picdrop se…
- seus dados devem ficar na Alemanha: os servidores do Picdrop estão lá, com um contrato de tratamento de dados para assinar na sua conta
- você trabalha em equipe ou numa agência: funções e até 9 usuários no Business
- você precisa de mais de 250 GB: o Pro tem 500 GB e o Business, 3 TB
- as fotos devem ir da câmera direto para a galeria enquanto você fotografa (Live Push)
Escolha a Pixeria se…
- você quer que o cliente marque cada foto como selecionada, para ajustar ou recusada, e deixe uma observação no ponto exato
- as fotos editadas devem voltar para o cliente aprovar, rodada após rodada, no mesmo pedido
- seus clientes falam idiomas diferentes: site, galerias e e-mails para clientes em 7 idiomas
- você quer que o cliente peça impressões e pacotes na galeria: o Picdrop não vende nada
Comparação de recursos
| Recurso | Zenfolio | Picdrop | Pixeria |
|---|---|---|---|
| Preço | Basic US$ 9, Professional US$ 23, Advanced US$ 40 por mês; o pagamento anual sai mais barato no primeiro ano; sem plano gratuito | Free; Pro US$ 18,99, Advanced US$ 56,99, Business US$ 141,99 por mês, ou US$ 15,99, US$ 47,49, US$ 117,99 por mês no pagamento anual, mais impostos (VAT); Enterprise sob consulta | Starter US$ 8,49, Pro US$ 17,99, Max US$ 47,99 por mês, impostos incluídos; 2 meses grátis no plano anual |
| Armazenamento | 15 GB no Basic, 150 GB no Professional, JPEGs ilimitados e 150 GB de vídeo no Advanced; arquivos RAW não são armazenados | 1 GB no Free; 500 GB, 1 TB ou 3 TB; mais espaço como adicional | 25 GB, 100 GB ou 250 GB (Starter, Pro, Max) |
| Site | Site e domínio próprio em todos os planos; blog no Professional e no Advanced | Sem criador de sites; domínio próprio por meio de um script de redirecionamento no seu servidor | Em todos os planos, com domínio próprio: uma página simples no Starter, 10 modelos no Pro e no Max |
| Seleção do cliente | Corações e listas de favoritos, enviados a você com “Send to Photographer” | Quatro etiquetas coloridas, uma por foto; curtidas para votar; conjuntos com nome | Em todos os planos: cada foto selecionada, para ajustar ou recusada |
| Observações nas fotos | Comentários em cada foto, com as suas respostas | Comentários e @menções; desenhos na foto (“Scribbles”) a partir do Pro, feitos no computador | Um marcador no ponto exato da foto, com observação e respostas |
| Nomes de arquivo para o Lightroom | Nomes de arquivo de uma lista para copiar ou em CSV; um plug-in de publicação para o Lightroom Classic | Um conjunto como texto de filtro para colar no Lightroom, Capture One, Photo Mechanic ou Finder | Nomes de arquivo da seleção copiados para o Lightroom, o Finder ou como lista |
| Proteção da galeria | Senha, só por convite, links de acesso por e-mail e códigos de acesso; cadastro com e-mail a partir do Professional | Senha e links aleatórios; data de expiração a partir do Pro | Senha, qualquer e-mail confirmado ou só endereços escolhidos |
| Marca d’água | Uma marca d’água de texto ou imagem em todos os planos, três no Advanced | Marcas d’água nas prévias, a partir do Pro | Texto ou logo, em todos os planos |
| Vendas | Loja a partir do Professional, com laboratórios ou entrega por sua conta; taxa de 7% em cada pedido, mais as taxas de pagamento | Nenhuma: sem venda de fotos e sem pedidos de impressões | Pacotes e pedidos de impressões; o cliente paga direto a você, por transferência bancária ou online com cartão |
| No celular | Sem aplicativo próprio; sua conta funciona no navegador do celular | Sem aplicativo; uma versão web para celular que pode ser adicionada à tela inicial | No navegador do celular; o cliente não instala nada e não precisa de conta |
| Para começar | 14 dias grátis, sem cartão; sem plano gratuito | 14 dias grátis, sem cartão, e depois o plano gratuito | 14 dias do Pro, sem cartão |
Quanto custa um ano
Para cada serviço, o plano pago mais barato em que cabem as suas fotos: o custo de um ano no pagamento anual.
| Até 20 GB | Até 100 GB | Até 250 GB | |
|---|---|---|---|
| ZenfolioProfessional (150 GB), Professional, Advanced (JPEGs ilimitados); o Basic tem 15 GB | Professional: US$ 276 | Professional: US$ 276 | Advanced: US$ 480 |
| PicdropPro (500 GB) em todas as colunas; preços mais impostos (VAT) | Pro: US$ 191,88 | Pro: US$ 191,88 | Pro: US$ 191,88 |
| PixeriaStarter (25 GB), Pro (100 GB), Max (250 GB); o site está incluído | Starter: US$ 83,88 | Pro: US$ 179,88 | Max: US$ 479,88 |
Preços mensais do Zenfolio multiplicados por doze, outubro de 2026: o pagamento anual dele sai mais barato só no primeiro ano, por isso ficou de fora. Ele não tem plano gratuito. Preços do Picdrop no pagamento anual, mais impostos (VAT), outubro de 2026; ele também tem um plano gratuito com 1 GB. Preços da Pixeria no plano anual.
Perguntas frequentes
- Quanto custa o Zenfolio?
- Os planos do Zenfolio são Basic US$ 9, Professional US$ 23 e Advanced US$ 40 por mês; o pagamento anual sai mais barato no primeiro ano. Não há plano gratuito. Preços da página de preços do Zenfolio, outubro de 2026.
- Quanto custa o Picdrop?
- O Picdrop tem um plano gratuito com 1 GB e três pagos: Pro US$ 18,99, Advanced US$ 56,99 e Business US$ 141,99 por mês, ou US$ 15,99, US$ 47,49 e US$ 117,99 no pagamento anual, mais impostos (VAT). Preços da página de preços do Picdrop, outubro de 2026.
Cada um comparado com a Pixeria
Todas as comparaçõesEnvie seu próximo ensaio pela Pixeria.
Crie uma conta, suba as fotos do seu último ensaio e mande o link para o cliente.
Teste grátis14 dias grátis, sem cartão